SmartArch
SmartArch - Occupant Density and Fresh Air Preliminary Calculation
This is a preliminary calculation only. Final values must be verified with the local authority, fire authority and qualified mechanical designer.
Visual Preview
Calculation Result
| Status | Preliminary calculation completed |
|---|---|
| Country | en-CA - Canada / Kanada |
| Room / zone | Office / work area |
| Area | 100.00 m² |
| Room volume | 300.00 m³ |
| Occupants | 8 |
| Occupant source | Calculated by occupant-load area table |
| Occupant density | 0.080 person/m² |
| Rp - outdoor air per person | 2.36 L/s·person |
| Ra - outdoor air per area | 0.30 L/s·m² |
| Fresh air | 48.88 L/s |
| Fresh air | 175.97 m³/h |
| ACH | 0.59 1/h |
| Risk / note | Open office, call center and dense work layouts require real occupant count verification. |
Formula: Vbz = Rp × Pz + Ra × Az
Selected country profile summary
| Occupant density basis | NBC + provincial/territorial code + municipal fire/building review |
|---|---|
| Fresh air basis | NBC / provincial code + ASHRAE 62.1 where adopted |
| Legal mode | province_municipality_required |