SmartArch
SmartArch - Kişi Yoğunluğu ve Gerekli Temiz Hava Hacmi Ön Hesap Raporu
Bu araç yalnızca ön hesap üretir. Nihai değerler yerel idare, yangın otoritesi ve yetkili mekanik tesisat proje müellifi tarafından doğrulanmalıdır.
Görsel Önizleme
Hesap Sonucu
| Durum | Ön hesap tamamlandı |
|---|---|
| Ülke | tr - Türkiye |
| Oda / mahal | Ofis / iş alanı |
| Alan | 100.00 m² |
| Oda hacmi | 300.00 m³ |
| Kişi sayısı | 8 |
| Kişi kaynağı | Kişi/alan tablosuna göre hesaplanan kişi sayısı |
| Kişi yoğunluğu | 0.080 person/m² |
| Rp - kişi başı dış hava | 2.36 L/s·person |
| Ra - alan başı dış hava | 0.30 L/s·m² |
| Temiz hava | 48.88 L/s |
| Temiz hava | 175.97 m³/h |
| ACH | 0.59 1/h |
| Risk / not | Open office, call center and dense work layouts require real occupant count verification. |
Formül: Vbz = Rp × Pz + Ra × Az
Seçili ülke profili özeti
| Kişi yoğunluğu dayanağı | Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği + yapı kullanım sınıfı + yerel idare |
|---|---|
| Temiz hava dayanağı | TS 3419 + TS EN 16798 + mekanik tesisat projesi |
| Hukuki çalışma modu | preliminary_check |